対応ライセンス・モデル
※ ライセンス制限:日本国内使用のみ(輸出規制が適用される)
プロダクトライセンス
プロダクトファミリーライセンス
ユーザーライセンス
ユーザーライセンス(制限無し)
CPUライセンス
Buyoutライセンス
OEMライセンス
AES-128、AES-192、AES-256
DES
TripleDES (3DES / TDES) with all keying options
MD5
RIPEMD-160
SHA-1
SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512、SHA-512/224、SHA-512/256
MD5
Setting | Context size | LUT | LUT size | Code size | Total size |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.16 KB | Flash | 0.3 KB | 0.4 KB | 0.7 KB |
1 | 0.16 KB | - | 2.0 KB | 2.0 KB |
RIPEMD-160
Setting | Context size | LUT | LUT size | Code size | Total size |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.16 KB | Flash | 0.3 KB | 0.7 KB | 1.0 KB |
1 | 0.16 KB | - | 4.6 KB | 4.6 KB |
SHA-1
Setting | Context size | LUT | LUT size | Code size | Total size |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.16 KB | Flash | 0.6 KB | 0.6 KB | |
1 | 0.16 KB | - | 3.6 KB | 3.6 KB |
SHA-256
Setting | Context size | LUT | LUT size | Code size | Total size |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.17 KB | Flash | 0.3 KB | 0.5 KB | 0.8 KB |
1 | 0.17 KB | - | - | 7.7 KB | 7.7 KB |
SHA-512
Setting | Context size | LUT | LUT size | Code size | Total size |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.20 KB | Flash | 0.7 KB | 1.1 KB | 1.8 KB |
1 | 0.20 KB | Flash | 0.7 KB | 10.3 KB | 11.0 KB |
2 | 0.20 KB | Flash | 0.7 KB | 41.5 KB | 41.6 KB |
DES
Setting | Context size | LUT | LUT size | Code size | Total size |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.38 KB | Flash | 2.1 KB | 1.3 KB | 3.4 KB |
1 | 0.38 KB | Flash | 2.1 KB | 2.1 KB | 4.2 KB |
2 | 0.38 KB | Flash | 2.1 KB | 5.3 KB | 7.4 KB |
3 | 0.38 KB | RAM | 2.1 KB | 1.3 KB | 3.4 KB |
4 | 0.38 KB | RAM | 2.1 KB | 2.1 KB | 4.2 KB |
5 | 0.38 KB | RAM | 2.1 KB | 5.3 KB | 7.4 KB |
AES
Setting | Context size | LUT | LUT size | Code size | Total size |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.24 KB | Flash | 2.0 KB | 3.2 KB | 5.2 KB |
1 | 0.24 KB | Flash | 2.0 KB | 2.7 KB | 4.7 KB |
2 | 0.24 KB | Flash | 8.5 KB | 2.4 KB | 10.9 KB |
3 | 0.24 KB | Flash | 1.9 KB | 12.5 KB | 14.4 KB |
4 | 0.24 KB | RAM | 2.0 KB | 3.2 KB | 5.2 KB |
5 | 0.24 KB | RAM | 2.0 KB | 2.7 KB | 4.7 KB |
6 | 0.24 KB | RAM | 8.5 KB | 2.4 KB | 10.9 KB |
7 | 0.24 KB | RAM | 1.9 KB | 12.5 KB | 14.4 KB |
Kinetisデバイスの以下の暗号アルゴリズムをサポートします。
暗号スイート | モード | ソフトウエア パフォーマンス | ハードウエア パフォーマンス | 結果 |
---|---|---|---|---|
AES-128-ECB | Encrypt | 2.17 MB/s | 8.20 MB/s | 加速: 3.8倍 |
AES-192-ECB | Encrypt | 1.86 MB/s | 6.87 MB/s | 加速: 3.7倍 |
AES-256-ECB | Encrypt | 1.62 MB/s | 6.09 MB/s | 加速: 3.8倍 |
AES-128-CBC | Encrypt | 1.72 MB/s | 7.91 MB/s | 加速: 4.6倍 |
AES-192-CBC | Encrypt | 1.52 MB/s | 6.56 MB/s | 加速: 4.3倍 |
AES-256-CBC | Encrypt | 1.36 MB/s | 5.85 MB/s | 加速: 4.3倍 |
AES-128-CBC | Decrypt | 1.61 MB/s | 6.67 MB/s | 加速: 4.2倍 |
AES-192-CBC | Decrypt | 1.43 MB/s | 5.77 MB/s | 加速: 4.0倍 |
AES-256-CBC | Decrypt | 1.29 MB/s | 5.08 MB/s | 加速: 3.9倍 |
暗号スイート | モード | ソフトウエア パフォーマンス | ハードウエア パフォーマンス | 結果 |
---|---|---|---|---|
DES-ECB | Encrypt | 1.05 MB/s | 11.74 MB/s | 加速: 11.2倍 |
DES-EDE2-ECB | Encrypt | 0.36 MB/s | 11.74 MB/s | 加速: 32.6倍 |
DES-EDE3-ECB | Encrypt | 0.36 MB/s | 11.74 MB/s | 加速: 32.6倍 |
DES-CBC | Encrypt | 0.90 MB/s | 11.84 MB/s | 加速: 13.1倍 |
DES-EDE2-CBC | Encrypt | 0.34 MB/s | 11.85 MB/s | 加速: 34.7倍 |
DES-EDE3-CBC | Encrypt | 0.34 MB/s | 11.85 MB/s | 加速: 34.7倍 |
DES-CBC | Decrypt | 0.84 MB/s | 9.48 MB/s | 加速: 11.3倍 |
DES-EDE2-CBC | Decrypt | 0.33 MB/s | 9.48 MB/s | 加速: 28.7倍 |
STM32 CRYPは以下の2種類のデバイスファミリーをサポートします。
STM32F41x(standard CRYP)対応暗号アルゴリズム |
---|
|
STM32F43x/F47x(enhanced CRYP)対応暗号アルゴリズム |
---|
|
LPC18Sxx、LPC43Sxxデバイスの以下の暗号アルゴリズムをサポートします。
EFM32 CRYPTOは以下の暗号アルゴリズムをサポートします。
暗号スイート | ソフトウエア パフォーマンス | ハードウエア パフォーマンス | 結果 |
---|---|---|---|
SHA-1 | 0.76 MB/s | 6.77 MB/s | 加速: 8.9倍 |
パッケージ内容:
emCrypt用Kinetis CAUハードウエア暗号アクセラレータサポート
emCrypt用STM32 CRYPハードウエア暗号アクセラレータサポート
emCrypt用LPC18S/LPC43Sハードウエア暗号アクセラレータサポート
emCrypt用EFM32 CRYPTOハードウエア暗号アクセラレータサポート