機能ライセンス(本体に登録済み)
Cypress:
CY8C4125xxx-PSxxx、CY8C4145xxx-PSxxx、CYBLE-014008-00、CYBLE-022001-00、CYBLE-214009-00シリーズGigaDevice:
GD32F1xx、GD32F2xx、GD32F3xx、GD32F4xxシリーズMaxim:
MAX32552シリーズMicrochip:
ATSAMHA0E / ATSAMHA0G、PIC32MX170F512HシリーズNXP:
LPC804シリーズ、Kinetis K27FA (MK27FN2M0Axxx15)、K28FA (MK28FN2M0Axxx15)シリーズSilicon Labs:
EFR32MG14PxxxF256、EFR32BG14PxxxF256、EFR32FG14PxxxF256、EFM32TG11BxxxF64、EFM32TG11BxxxF128、EFM32TG11BxxxF64、EFM32TG11BxxxF128シリーズST:
STM32L442KCシリーズTI:
CC3220xxシリーズEon:
EN25F40、EN25F80、EN25Q80A、EN25F32、EN25P32、EN25F16、EN25QH64Macronix:
MX25R3235F、MX25L6433F、MX25R4035F、MX25R8035FNXP:
iMXRT102x、iMXRT1051 / iMXRT1052、iMX7DNXP:
iMXRT1051 / iMXRT1052現在、様々なメーカーの5200種類以上のマイコンデバイスに対応しています。メーカーページよりマイコンデバイス対応を事前にご確認下さい。※一部のデバイスにスタンドアロンモードサポートはございません。ご了承ください。
AbovActive-semiAlteraAMSAmbiqMicroAnalog DevicesAtmelAyDeeKayBroadcomCirrus LogicCLOUDERSEMICypressDialog SemiconductorDigiDSPGroupEpsonFaradayGigaDeviceHilscherHoltekIDTInfineonItronMarvellMaximMicrochipMicrosemiMicronasNordic SemiNuvotonNXPOKION SemiconductorQorvoRealtekRenesasSamsungSilicon LabsSocleSonixST MicrosystemsTIToshibaVoragoXilinxZilogJ-FlashではSPIフラッシュの型番の設定がなく自動認識で書き込みを行います。自動認識に対応しているSPIフラッシュデバイスでしたらJ-FlashツールからJTAGポート経由で書き込み可能です。JTAG経由で書き込み可能なSPIフラッシュデバイス対応をメーカーページから事前にご確認下さい。それ以外のSPIフラッシュデバイスの場合は、JTAGではなく直接SPIフラッシュに書き込み可能な「J-Flash SPI」ツールをご使用いただけます。
SPIフラッシュデバイス対応一覧(メーカーページ)Host OSサポート | Microsoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows XP x64、Microsoft Windows 2003、Microsoft Windows 2003 x64、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows Vista x64、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 7 x64、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8 x64、Microsoft Windows 10、Microsoft Windows 10 x64 |
RoHS | RoHS対応(鉛フリー) |
動作周囲温度 | +5℃ … +60℃ |
保存温度 | -20℃ … +65℃ |
相対湿度(結露なし) | <90% rH |
外形寸法(W x D x H) | 121mm x 66mm x 30mm(ケーブルを除く) |
重量(ケーブルを除く) | 120g |
USBインターフェース | USB 2.0、Full-Speedモード |
Ethernetインターフェース | 10/100 Mbit/s |
RS232インターフェース | RS232 9-pin |
デバッグインタフェース | JTAG/SWD 20-pin (変換ケーブルサポートあり) |
消費電流 | USB ポートより供給(最大100mA まで、ターゲットボードへの電源供給は500mA まで) |
ターゲット入力電圧範囲(VIF) | 1.8V … 5V |
ターゲット電圧範囲 | 5V |
ターゲットに供給される電力 | 最大 400mA まで |
リセットタイプ | Open drain(PULL-DOWN 又はTRI-STATE 可能) |
リセットロー・レベル出力電圧(VOL) | VOL<= 10% of VIF |
ターゲットとのデータ通信速度 | 最大 15MHz まで |
無償
で提供0円
RL78ファミリー
マイコンもフラッシュ書き込み可能です。RL78デバイスファミリーマイコンのシリアルプログラミングインターフェースに対応した「Universal Flash Loader Configurator」ツールはいつでも無償でダウンロード
可能です。対応RL78デバイス:RL78/G11、RL78/G12、RL78/G13、RL78/G14、RL78/I1A、RL78/F12、RL78/F13、RL78/D1A、RL78/G1A、RL78/G1E、RL78/G1C、RL78/I1B、RL78/F14、RL78/L12、RL78/L13、RL78/G10、RL78/L1C、RL78/F15、RL78/I1D、RL78/G1F、RL78/I1E、RL78/G1G、RL78/G1H、RL78/L1A、RL78/G1D(1000デバイス以上)
セキュア書込機能
で大切なイメージデータを保護不正操作を防止
)自動認識機能
でQSPIフラッシュ及びCFI式NORフラッシュのパラメータ・型番設定は不要(プロジェクト立ち上げは楽)製品名 | 型番(エンビテック) | 説明 |
---|---|---|
J-Link JTAG Isolator | MB-ADP-ISOJ | JTAGコネクタ側の外部ノイズ(電気雑音)を遮断してJ-Linkを守ります |
J-Link SWD Isolator | MB-ADP-ISOS | SWDコネクタ側の外部ノイズ(電気雑音)を遮断してJ-Linkを守ります |
J-Link USB Isolator | MB-ADP-ISOU | パソコン側USBポートからの外部ノイズ(電気雑音)を遮断してJ-Linkを守ります。グランドループ防止にも活用可能 |
製品名 | 型番(エンビテック) | 説明 |
---|---|---|
J-Link 19-pin Cortex-M Adapter | MB-ADP-CM-19 | 20-PINハーフピッチ(1.27mm)コネクタ用変換アダプタ |
J-Link 9-pin Cortex-M Adapter | MB-ADP-CM-9 | 10-PINハーフピッチ(1.27mm)コネクタ用変換アダプタ |
J-Link ARM-14 Adapter | MB-ADP-ARMB-14 | 14-PIN ARMコネクタ用変換アダプタ |
J-Link 6-pin Needle Adapter | MB-ADP-N-6 | 6-PIN SWDコネクタ用変換アダプタ |
J-Link 10-pin Needle Adapter | MB-ADP-N-10 | 10-PIN JTAG/SWDコネクタ用変換アダプタ |
J-Link RX FINE Adapter | MB-ADP-RX-FINE | RX用14-PIN FINEコネクタ用変換アダプタ |
J-Link RX Adapter | MB-ADP-RX | RX用14-PIN JTAG/FINEコネクタ用変換アダプタ |
J-Link Target Supply Adapter | MB-ADP-TS | J-Linkからターゲットボードに供給する電源は調整可能(3.6V~0.8V) |
J-Link Mictor 38 Adapter | MB-ADP-MIC-38 | 38-PIN Mictorコネクタ用変換アダプタ |
J-Link 2mm Adapter | MB-ADP-2MM | 20-PIN 2mmピッチコネクタ用変換アダプタ |
J-Link Signal Smoothing Adapter | MB-ADP-SSM | JTAG信号を平滑化します |
J-Link Measurement+Patch Adapter | MB-ADP-MPP | テスト及びモニター用変換アダプタ |
J-Link Supply Adapter | MB-ADP-SUP | ターゲットボードからVTref信号は不要になります |
J-Link Altera Adapter | MB-ADP-ALT | 10-PIN Alteraコネクタ用変換アダプタ |
J-Link TI-CTI-20 Adapter | MB-ADP-TI-20 | 20-PIN TIコネクタ用変換アダプタ |
J-Link Microchip Adapter | MB-ADP-MC | PIC32用6-PIN コネクタ用変換アダプタ |
J-Link 14-pin TI Adapter | MB-ADP-TI-14 | 14-PIN TIコネクタ用変換アダプタ |
J-Link SiLabs C2 Adapter | MB-ADP-SIL | 10-PIN SiLabs C2コネクタ用変換アダプタ |
J-Link Xilinx Adapter | MB-ADP-XIL | 14-PIN Xilinxコネクタ用変換アダプタ |
Flasher ARM Flasher Secure Flasher STM8 Flasher PRO | Flasher ATE | Flasher Portable PLUS | |
---|---|---|---|
USBインターフェース | |||
RS232インターフェース | |||
LANインターフェース | |||
液晶パネル表示 | |||
遠隔操作 | |||
外部トリガー信号で書き込み | |||
複数実行ファイルサポート | 無制限 | 無制限 | 最大8つまで |
イメージ切り替え可能モード | J-Flashツール RS232・LANコンソール | J-Flashツール RS232・LANコンソール | 本体から (スタンドアロンモード) |
電源入力 | USBポート | 個別ポートより(3~15V) USBポート | USBポート 内蔵リチウム電池(充電式) |
ステータス表示 | Ready/O.K. Not Ready/Fail 本体上のLED | Ready/O.K. Not Ready/Fail 本体上のLED | 液晶パネル表示 |
本体上のボタン | Start/Stop | ボタン無し(遠隔操作) | Program Select Image Power on/off |
Flasher ARM | Flasher Secure Flasher PRO Flasher ATE Flasher Portable PLUS | Flasher STM8 | |
---|---|---|---|
対象ターゲット | ARM、Cortex | ARM、Cortex、Renesas RX | STM8 |
ターゲット側のコネクタ | JTAG・SWD 20-Pin | JTAG・SWD・FINE 20-Pin | SWIM 10-Pin/4-Pin |
セキュアフラッシング機能 |